Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Biləcəri qəsəbəsində mənzillərə istiliyin verilməsi ilə bağlı qazanxanalara baxış keçirildi

02 dekabr 2016 | 11:00

2 dekabr 2016-cı il tarixində Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini İlqar Süleymanov və aidiyyəti üzrə vəzifəli şəxslər Biləcəri qəsəbəsində yerləşən 10 qazanxanada oldular və mənzillərə istiliyin verilməsi ilə bağlı yerində baxış keçirdilər.

S\s Qazanxananın nömrəsi Ünvanı Qazın təzyiqi (m/bar) Suyun çıxış temperaturu İstilik alan binaların sayı Ümumi mənzillərin sayı İstilik alan mənzillərin sayı
1 253 Məhəllə 5057/68 0,5 66 10 1116 893
2 270 R.İsmayılov küçəsi 9 0,01 38 17 1011 539
3 386 Y.Hüseynov küçəsi döngə 2 0,01 38 7 437 206
4 269 Q.Süleymanov küçəsi 44 0,2 58 15 779 502
5 274 M.Hüseynzadə küçəsi 17 0,4 65 11 424 220
6 273 Y.Hüseynov küçəsi 87 0,1 66 15 282 192
7 275 Natavan küçəsi 13 0,1 66 12 400 225
8 271 A.Zeynallı küçəsi 22 0,3 66 6 326 189
9 536 A.Zeynallı küçəsi 1 "A" 0,3 65 1 100 90
10 316 Vidadi küçəsi 6 0,3 68 1 36 36
  CƏMİ:   95 4911 3092

 

Keçidlər